主要設備紹介
LC-2512C1AJ
メーカー:アマダ
用途:パンチ&ファイバーレーザー複合加工機(全自動)
仕様:2KW(4KW相当)ニューサイクルローダー付(1219×2438)
台数:1台
ENSIS-3015RI
メーカー:アマダ
用途:平板パイプ兼用ファイバーレーザーマシン
仕様:3KWパイプ加工付き
台数:1台
EMLZ3510NT
メーカー:アマダ
用途:パンチ&CO2レーザー複合加工機(全自動)
仕様:4KW ニューサイクルローダー付(1219x2438)
台数:1台
トルクパックプレス
メーカー:アマダ・オリイ
用途:プレス
仕様:110t、80t、80t
台数:各1台
HDS8025NT
メーカー:アマダ
用途:ベンダー
仕様:80t×2400mm
台数:2台
TP-80
メーカー:アマダ
用途:プレス
仕様:80t
台数:2台
加工材料/範囲
鋼板
分類 | 名称 | 記号 | 処理 | 板厚 |
---|---|---|---|---|
スチール | 冷圧延鋼板 | SPCC | 0.4~19.0mm | |
熱間圧延鋼板 | SPHC | |||
電気亜鉛メッキ鋼板 | SECC | |||
溶融亜鉛メッキ鋼板 | SGCC | |||
ステンレス | SUS430、SUS304、SUS316 | 2B、#400、ヘアライン | 0.5~9.0mm | |
バネ材 | SUS304-CSP | 0.1~1.0mm | ||
アルミニウム | A1050、A5052など | アルマイト処理 | 0.6~4.0mm | |
真鍮 | C1100 | 0.2~2.0mm | ||
銅 | C2801 | 0.2~3.0mm |
上記以外の鋼板については、お問い合わせください。
鋼管・形鋼 パイプ加工機(ENSIS3015RI 加工範囲)
分類 | 名称 | RI加工範囲(最小~最大) | 加工長 |
---|---|---|---|
スチール・ステンレス | 丸パイプ | φ19~φ220 |
最大加工質量:200kg 最大加工素材長:6000mm ※パイプ・形鋼はつかみ換え機能により6000mmまで加工可能(最終つかみ代218mmは加工不可) |
角パイプ(等辺・不等辺) | 19~220 | ||
長角パイプ | 外接円φ220以下 | ||
アングル(等辺・不等辺) | L19~90 | ||
チャンネル・軽量溝形鋼 | [ 19~150 |
上記以外の鋼板については、お問い合わせください。
工場設備一覧
種別 | 機種名 | メーカー | 型番 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
NCT/レーザー/複合機 | パンチ&ファイバーレーザー複合加工機(全自動) | アマダ | LC2512C1AJ | 2KW(4KW相当) ニューサイクルローダ付(1219x2438) |
1 |
NCT/レーザー/複合機 | 平板パイプ兼用ファイバーレーザマシン | アマダ | ENSIS3015RI | 3KW パイプ加工付き |
1 |
NCT/レーザー/複合機 | レーザーパンチ複合加工機(全自動) | アマダ | EML3510NT | 4KW ニューサイクルローダ付き(1219x2438) |
1 |
NCT/レーザー/複合機 | NCターレットパンチプレス(全自動) | アマダ | EMZ3510NTPDC | ニューサイクルローダ付き(1219x2438) | 1 |
NCT/レーザー/複合機 | レーザーカット | アマダ | LC-1212αⅢ | 2KW | 1 |
ベンダー | NCプレスブレーキ | アマダ | HG8025 | 80t x 2600㎜ | 1 |
ベンダー | NCプレスブレーキ | アマダ | HDS8025 | 80t x 2400㎜ | 2 |
ベンダー | NCプレスブレーキ | アマダ | FMB-208 | 20t x 910㎜ | 3 |
ベンダー | NCプレスブレーキ | アマダ | FMBⅡ3613NT | 50t x 1200㎜ | 2 |
ベンダー | NCプレスブレーキ | アマダ | HDS2204 | 220t x 4000㎜ | 1 |
タッピング | NC3軸タッピング機 | アマダ | CTS-900 | 900㎜ x 1800㎜ | 1 |
タッピング | タッピング機 | ブラザー | 5 | ||
バリ取り | バリ取り機 | アマダ | IBT-610Ⅱ | 600㎜ | 1 |
バリ取り | バリ取り機 | アマダ | MD-500 | 500㎜ | 1 |
プレス | トルクパックプレス(ロボット、デスタック付き) | アマダ・オリイ | 110t | 1 | |
プレス | トルクパックプレス(ロボット、デスタック付き) | アマダ・オリイ | 80t | 2 | |
プレス | トルクパックプレス(順送) | アマダ | 200t | 1 | |
プレス | トルクパックプレス(順送) | アマダ | 150t | 1 | |
プレス | トルクパックプレスワイドタイプ(順送) | アマダ | 150t | 1 | |
プレス | 順送プレス | アマダ | 80t | 1 | |
プレス | プレス | アマダ | 60t | 1 | |
プレス | プレス | アマダ | 80t | 1 | |
プレス | プレス | アマダ | 30t | 1 | |
プレス | プレス | アマダ | 25t | 1 | |
パイプ加工機 | パイプ加工機 | オリンピア | V4NC | 1 | |
溶接 | ロボット溶接機 | ダイヘン | シンクロフィード仕様 | 1 | |
溶接 | スタッド溶接 | アジア技研 | CD8R | 鉄・SUS | 1 |
溶接 | スタッド溶接 | アジア技研 | CD-800R | アルミ | 2 |
溶接 | スポット溶接機 | 40KVA, 35, 30 | 6 | ||
溶接 | テーブルスポット溶接機 | アマダ | TS86K | 1 | |
溶接 | TIG(アルゴン)溶接機 | パナソニック | BL200 | 6 | |
溶接 | CO2(半自動)溶接機 | パナソニック | KRⅡ200 | 6 | |
切断・孔開け機器 | プラズマ切断機(溶断) | パナソニック | PA-35 | 9㎜ | 2 |
切断・孔開け機器 | メタルソー | 日立 | 2 | ||
切断・孔開け機器 | ボール盤 | 吉田 | KVD-520 | 4 | |
切断・孔開け機器 | 旋盤 | 4尺 | 1 | ||
工場設備 | クレーン | 日立 | 2.8t | 5 | |
工場設備 | クレーン | 日立 | 2t | 1 | |
工場設備 | 受電設備 | 350KVA | 1 | ||
車両 | フォークリフト | トヨタ | 0.9t | 1 | |
車両 | フォークリフト | トヨタ | 2.0t | 1 | |
車両 | フォークリフト | トヨタ | 2.5t | 1 | |
車両 | フォークリフト | トヨタ | 1.3t | 1 | |
車両 | トラック | エルフ | 1.5t | 1 | |
車両 | トラック | マツダ | 1.5t | 1 | |
車両 | トラック | 4t | 1 | ||
アプリケーション | 2D CAD/CAM | アマダ | AP100 | 板金加工設計・プログラミングソフトウェア | 4 |
アプリケーション | 2D・3D CAD/CAM | アマダ | VPSS 4ie BLANK | 板金加工設計・プログラミングソフトウェア |
3 |
アプリケーション | 3D CAD/CAM | アマダ | SheetWorks+VPSS 4ie TUBE | 3次元ソリッド板金CAD+パイプCAM | 1 |
アプリケーション | 3D CAD/CAM | アマダ | SheetWorks+Dr.ABE_Tube | 3次元ソリッド板金CAD+パイプCAM | 1 |
アプリケーション | 3D CAD | ソリッドワークス | SolidWorks | 3次元CAD設計ソフトウェア | 1 |
アプリケーション | データ管理 | ソリッドワークス | SolidWorks PDM | 3次元CAD製品データ管理(一元管理) バックアップシステム付き |
3 |
アプリケーション | データ管理 | アマダ | SDDサーバー | SDDデータ一元管理 リモートバックアップシステム付き |
1 |
アプリケーション | データ管理 | アマダ | SDD代行サーバー | 1 | |
アプリケーション | 受注出荷 | アマダ | 受注出荷モジュール+M | 電子受注対応 | 5 |